| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 이재명 정부가 부동산 보유세와 거래세 개편을 본격적으로 추진할 전망인 가운데, '3선 수원특례시장' 출신의... 염태영 더불어민주당 의원은 16일 뉴스핌TV '정국진단' 인터뷰에서 최근 정부가 주최한 부동산 대책 연속... | 2026-07-17 |
| 594 | 임의경매는 부동산을 담보로 대출을 받은 뒤 원금이나 이자를 3개월 이상 갚지 못할 때 금융기관 신청으로 재판 없이 경매에 넘기는 절차다. 경매를 통해 부동산을 처분한 돈으로 빚을 갚는 형태다. 내 집 마련 부담... | 2026-07-17 |
| 593 | 이 과정에서 당초 검토했던 법인 활용 계획은 현재 보류된 상태"라며 "해당 부동산은 시세 차익을 목적으로 투자한 자산이 아니며 관련 임대 수익은 법인 회계 기준에 따라 정상적으로 관리되고 있다. 해당 음식점은 건물... | 2026-07-17 |
| 592 | 과거의 사례를 보면 글로벌 긴축이 본격화 때 증시·부동산 등 자산 거품이 꺼지고 금융위기나 실물경제... 또 부동산·증시가 급락하면 가계 신용 위험이 커지고 금융 건전성마저 위협받을 수 있다. 정부는 가계·기업... | 2026-07-17 |
| 591 | 차지하는 부동산 활용 전략 등을 구체적으로 제시했다. 희망 은퇴는 65세지만 현실은 56세… ‘숨은 은퇴... 자산 75%가 부동산… 주택연금·다운사이징 적극 활용할 때 부족한 노후 자금을 어떻게 채울 수 있을까. 황... | 2026-07-17 |
| 590 | 부동산과 인플레이션 위기 등을 고려하면 이번 금리 인상은 불가피했다고 평가할 수 있다. 그동안 저금리로... 특히 부동산과 고물가를 잡기 위해 금리를 인상했지만 수도권이 아닌 지역은 부동산 경기 침체가 심각한... | 2026-07-17 |
| 589 | 박주근 리더스인덱스 대표는 이를 부동산 시장의 갭투자에 빗댄다. “7조2000억짜리를 자기 돈 약 3조만 가지고 사 온 겁니다. 일종의 부동산 갭투자와 똑같죠.” 이후 10년, MBK의 전략은 철저히 재무적 기술에 맞춰줬다.... | 2026-07-17 |
| 588 | 정부의 부동산 공개토론회에서 제시됐습니다. 보유세가 집을 보유한 대가로 내는 세금이라면, 이 부담금은 빚을 내 집을 사는 입구에서 받는 일종의 ‘통행료’인 셈이지요. 정부가 보유세 인상 등 부동산 세제 개편 논의를... | 2026-07-17 |
| 587 | 현재 광산구는 정부로부터 연간 198억원 정도의 부동산 교부세를 받고 있는데 광산시로 전환해 중앙정부로부터 보통교부세를 직접 받으면 부동산 교부세 재원 외에 1026억원 정도를 더 확보할 수 있다. 이 재원은 복지와... | 2026-07-17 |
| 586 | 오 시장은 이날 영등포구 양평동 신동아아파트 재건축 현장에서 열린 간담회에서 “부동산 문제 해결에 서울시가 매우 큰 영향을 미치고 있는데 주거 용도로 쓰기에 적합지 않아 용적률이 250%에 불과했던 준공업... | 2026-07-17 |
| 585 | 이 대통령은 올해 2월 국무회의에서 부동산 투기 문제를 거론하며 “필요하다면 인력을 대규모로 조직해 전수조사하고, 농사를 짓는다고 땅을 사서 방치할 경우에는 매각 명령하는 방안도 별도 검토해 보고하라”고... | 2026-07-17 |
| 584 | 전체 예산 220억원 중 29%가 수사와 무관한 ‘부동산 세팅비’ 이재명 정부가 출범한 이래 가동된 4개 특검(내란·김건희·해병·상설)이 사무실 임대료 등 부동산 비용으로만 64억6100만원의 예산을 지출한 것으로 16일... | 2026-07-17 |
| 583 | 발표종합부동산세 부과 기준을 현행 ‘주택 수’에서 ‘가액’으로 전환해야 한다는 제언이 나왔다.... 부동산 세제 개편에 대한 국민 의견 수렴 과정에서 정부의 추진 방향과 일치하는 목소리가 나온 것이다. 이에 따라... | 2026-07-17 |
| 582 | 한국부동산원에 따르면 올 1~5월 서울 빌라 매매가격은 3.37% 상승했다. 지난해 같은 기간 빌라 매매가... 한 부동산 전문가는 "신축 아파트 공급이 부족하고 기존 아파트와 재건축 단지 가격이 크게 오르면서 재개발... | 2026-07-17 |
| 581 | 16일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트가격 동향에 따르면 7월 둘째 주(13일 기준) 수원 권선구의 아파트... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "핵심지역인 동탄과 수원 영통의 경우 단기간 가격 상승에 대한 부담감과... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다