| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-11-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-11-02 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-11-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 돈이 풀리면서 원화 가치는 떨어지고 공급이 한정된 금과 달러, 부동산 등 자산에 대한 상대 가격이... 코로나19 사태 당시 유동성 과잉 공급에 부동산 가격이 급등하면서 반강제로 ‘벼락거지’를 경험했던 서민은 이번... | 2025-11-02 |
| 984 | 증발 - 부동산정책 비판, 예산 송곳검증 ‘6·3 지선 전초전’ 돌입한 국힘 -‘한국군의 눈’ 우주 안착... ‘활짝’ △부동산 -꽉 닫힌 전세시장…서울 외곽 매물 2년새 반토막 -“국평 청약하려면 20억은 있어야”... | 2025-11-02 |
| 983 | 서울을 비롯한 경기 12곳을 ‘규제지역’으로 묶은 10·15 부동산 대책 이후 아파트 매수 심리가 꺾인 것으로 나타났다. 2일 한국부동산원 주간 아파트 수급 동향에 따르면 10월 넷째 주(10월 27일 기준)... | 2025-11-02 |
| 982 | 그는 “지금 실제로 이와 같은 조치로 인해서 서울을 비롯한 수도권, 집값 안정세가 지금 보이고 있다”며 “앞으로 이와 같은 좋은 공급을 경기도가 적극 중앙정부와 협조함으로써, 또 이와 같은 부동산 대책에 대한... | 2025-11-02 |
| 981 | 이 부분에 대해서는 이걸로 부동산 시장이 안정이 될 거라고 보시나요? [김동연/경기도지사 : 긴급 상황에서... 앞으로 이제 이와 같은 좋은 공급을 경기도가 적극 중앙정부와 협조함으로써 또 이와 같은 부동산 대책에 대한... | 2025-11-02 |
| 980 | 수사 결과, 지인 등 명의로 다수 다가구 건물을 매입한 명의신탁자 A씨와 명의수탁자 55명을 '부동산실권리자... 경찰은 부동산 관련 자산이 가구 자산에 큰 부분을 차지해 범죄 피해가 큰 것으로 분석했다. 경찰은 임대차... | 2025-11-02 |
| 979 | 2일 부동산R114에 따르면 지난 9월 아파트 전셋값은 광주 0.39%, 전남 0.29% 각각 올랐다. 특히 광주는 한 달새 서울(0.44%)에 이어 두 번째로 높아 전셋값 상승을 주도했다. 전남은 경북(0.30%)에 이어 전국에서 네 번째로... | 2025-11-02 |
| 978 | 반면, 민간부문 수주액은 부동산 경기 둔화와 금융·보험·서비스업 부진의 영향으로 3.8% 감소했다. 건설... 공공 부문 수주는 도로 및 발전시설 발주가 늘면서 280.1% 증가했으나 민간 부문은 부동산 경기 위축과 제1차... | 2025-11-02 |
| 977 | [오세훈 / 서울시장 (그제)] "<정부에서 돈 풀어서 부동산 오른다> 이 얘기입니다. 내년에도 풀고 내후년에도 또 <소비쿠폰> 한다 그럴 겁니다. 이런 것들이 <부동산 가격을 올리는 주요 원인>이지, 다른 게 아니에요." Q. 현... | 2025-11-02 |
| 976 | 이재명 정부의 세번째 부동산 대책인 10·15 대책 이후 서울 아파트 매수심리가 하락했습니다.... [기자] 뜨겁던 내 집 마련 열기가 10·15 부동산 대책 발표 후 크게 얼어붙었습니다. 10월 넷째 주 기준 서울 아파트... | 2025-11-02 |
| 975 | 대출 규제를 강화하고 서울과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역 등으로 묶은 ‘10·15 부동산 대책’ 이후 아파트 매수 심리와 가격 상승세가 한풀 꺾였다. 2일 한국부동산원의 주간 동향 자료를 보면, 10월 넷째주(27일... | 2025-11-02 |
| 974 | 또 한국부동산원, 한국국토정보공사(LX) 등 보상 및 측량 관련 전문기관과 협업 체계를 구축해 보상 대상 재산의 전문기관 조사를 시행하고 전문 기관에 위탁 보상을 활성화하도록 했다. 보상업무 단계별 담당자 역할도... | 2025-11-02 |
| 973 | 또한 실거주자만이 집을 사도록 해 부동산 투기를 원천 차단했다. 그래서 주택담보대출비율(Loan To Value)을 70... 부동산 시장을 하강 국면으로 진정시킬 줄 알았지만 정반대의 현상이 수도권에 나타나고 있는 것이다.... | 2025-11-02 |
| 972 | 자료=국토교통부 제공 대구 부동산 시장이 미분양 아파트 부담을 다소 덜어내고 있는 모양새다. 다만, 공급 조정과 분양시장 위축에 따른 것으로 시장 회복세로 보기는 어렵다는 것이 지역 부동산 업계의... | 2025-11-02 |
| 971 | 루센트블록과 카카오뱅크가 신종증권 시장의 대중 접근성 확대 및 안전한 인프라 구축을 위한 MOU를 체결했다.[이미지=루센트블록]부동산 토큰증권(STO) 플랫폼 '소유'를 운영하는 루센트블록(대표 허세영)이 카카오뱅크... | 2025-11-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다