| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 환율과 부동산을 보나 갈 길이 비교적 명확하다”며 “기준금리를 앞으로 인상함으로써 여러 요소를... 성장률 회복과 환율 불안, 부동산 시장 과열 우려에 이어 물가마저 3%대로 올라서면서 시장에서는 한국은행의... | 2026-06-02 |
| 894 | 광주도시공사는 지난달 15일 사업 시행 주체인 ‘광주에너지밸리민간임대위탁관리부동산투자회사’ 법인 설립을 완료한 데 이어 같은 달 27일 사업자 등록까지 마쳤다고 2일 밝혔다. 이에 따라 지난 4월 우미건설... | 2026-06-02 |
| 893 | 최근 부동산 경기 둔화와 PF 시장 위축으로 대규모 자금 조달이 쉽지 않은 상황에서 1조원이 넘는 자금을 확보했다는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다. 이번 자금 조달은 PF 초기 단계부터 이어진 롯데건설과... | 2026-06-02 |
| 892 | com 2026년 월간 아파트 분양물량 추이 [그래프=부동산114 제공] 6월 전국 분양 예정 물량이 4만가구에... 부동산114는 6월 전국 분양 예정 물량(임대 포함 총가구 수)이 3만9202가구로 집계됐다고 2일 밝혔다. 이는... | 2026-06-02 |
| 891 | 부동산 시장에서는 산·강·바다·호수 등을 조망할 수 있는 단지가 상대적으로 높은 가격 흐름을 보이고... 부동산 리서치업체 리얼투데이 관계자는 "조망은 확보 가능한 입지가 제한적이라는 점에서 주거 가치 판단... | 2026-06-02 |
| 890 | 2일 부동산R114에 따르면 6월 전국 분양 예정 물량은 임대 포함 총 3만9202가구로 집계됐다. 이는 지난해... 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "최근 청약시장은 서울 등 일부 인기 지역에 수요가 집중되는 반면, 지방과... | 2026-06-02 |
| 889 | 경북 포항 지역 미분양 아파트를 한국토지주택공사(LH)가 매입해 지역 부동산 시장에 모처럼 활력이... 이에 따라 부동산 시장에서 미분양 물량 축소에 따른 시장 지표 개선과 투자 심리 회복에 대한 기대감도 커지고... | 2026-06-02 |
| 888 | 법인 명의 부동산 압류는 경매로 이미 소멸한 상태였고, 개인 통장은 수년째 잔고가 0원이었으며, 아파트는 선순위 권리자의 채권이 시세를 초과하고 있었다. 세무공무원 출신 실무진과 함께 세무서가 그동안 어떤 순서로... | 2026-06-02 |
| 887 | 부동산 관련 업종과 연체 고객 등은 제외된다. 국민은행은 이번 프로그램으로 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 것으로 기대하고 있다. 대외 불확실성에 따른 중소기업 지원도 병행한다. 국민은행은... | 2026-06-02 |
| 886 | 2일 부동산114 자료에 따르면 지난해 서울 서남권인 양천·영등포·강서에서 입주를 진행한 아파트는 총 328가구로 역대 최저치를 기록했다. 특히 양천구는 신규 입주 단지가 없었다. 양천·영등포·강서는 목동 학군과... | 2026-06-02 |
| 885 | 조사는 한국부동산원이 내년 1월 15일까지 수행한다. 행정자료 분석과 현장 확인을 병행해 빈집 여부를 판단하고 건축물 상태 등을 종합적으로 점검할 계획이다. 조사를 마치면 활용가능한 빈집은 재생·활용 방안을... | 2026-06-02 |
| 884 | 이 같은 트렌드는 부동산 시장의 소비 패러다임을 바꾸고 있다. 과거 일부 전문가나 중개업소만 독점하던... 부동산 업계 관계자는 "아파트 구경이 대중적 호기심을 충족하는 하나의 놀이 문화이자 스낵 컬처로 진화했다... | 2026-06-02 |
| 883 | 카카오뱅크의 개인사업자(소호) 대상 대출이 조 단위로 확대된 가운데 관련 부동산담보대출의 성장세가... 네이버페이 대출비교에서 카카오뱅크의 개인사업자 부동산담보대출을 비교 조회한 뒤 카카오뱅크 앱에서... | 2026-06-02 |
| 882 | 카카오뱅크의 '개인사업자 부동산담보대출' 상품을 '네이버페이 대출 비교'에서도 조회할 수 있게 됐다. 카카오뱅크의 대출 상품이 네이버페이의 대출 비교 서비스에 입점한 것은 이번이 처음이다. 개인사업자 부동산담보... | 2026-06-02 |
| 881 | 국내 부동산 펀드 운용사 블루코브자산운용이 전세계 5대 연기금 중 하나인 캐나다 연금투자위원회(CPPIB)... CPPIB가 국내 부동산 및 인프라 자산운용사와 합작법인을 설립하는 것은 이번이 처음은 아니다. 2015년에는... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다