| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 655 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 654 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 653 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 652 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 651 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 650 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 649 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 648 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 647 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 646 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 645 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 644 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 643 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 642 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 641 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 639 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 638 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 637 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 636 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 635 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 634 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 633 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 632 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 631 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 630 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 629 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 628 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 627 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 626 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 625 | 이어 "집을 살 때 부동산 플랫폼으로 매물을 알아봐도 결국 공인중개사무소에서 거래를 마무리하는 것과 같은 원리"라며 "5000만원짜리 자산을 구매하는데 챗봇과 대화만 하고 끝낼 수는 없다. 딜 메이커로서의 인간... | 2026-06-02 |
| 624 | 한 부동산 전문가는 "청년층과 신혼부부는 초기 자금 부담이 가장 큰데, 금융 지원과 특화 설계를 결합한 구조는 실질적인 내 집 마련 진입 장벽을 낮추는 효과가 있다"며 "향후 공급 지역 확대에 따라 실수요자의... | 2026-06-02 |
| 623 | N페이 대출비교로 카뱅 '개인사업자 부동산담보대출' 비교 6월 중 N페이 부동산과 카뱅 상가 담도 대출도 연계 네이버페이와 카카오뱅크가 각사의 주요 서비스를 연계해 인사업자 대출 지원을 위한 서비스를 늘린다. 이를... | 2026-06-02 |
| 622 | 엘리시아는 부동산, 미국 국채, 대출채권, 프로젝트파이낸싱(PF) 채권, 이커머스 매출채권 등 실물자산을 토큰화하는 RWA 프로토콜을 운영하고 있다. [스타데일리뉴스=] | 2026-06-02 |
| 621 | 장 대표는 경제와 부동산, 청년, 일자리, 국정 운영 등 사실상 모든 분야에서 정부·여당의 문제점을 조목조목... 이어 집값 상승과 전·월세 부족 현상 등을 거론하며 이재명 대통령이 현재 부동산 문제의 주된 원인을... | 2026-06-02 |
| 620 | 이에 따라 부동산 시장에서는 공급 부담 완화와 함께 시장 여건 개선에 대한... 또한 LH의 추가 매입이 이어질 경우 포항지역 미분양 물량 감소는 물론 부동산 시장... | 2026-06-02 |
| 619 | 이번 협력으로 'Npay 대출비교' 서비스에서 카카오뱅크의 '개인사업자 부동산담보대출' 상품 조회와 비교가... 양사는 이달 중 'Npay 부동산'과 카카오뱅크의 사업자 비주거부동산(집합상가) 담보대출 상품도 연계할... | 2026-06-02 |
| 618 | 그러나 김 후보 측이 부동산등기부등본을 열람한 결과 이들 토지의 실제 등기상 소유자는 이 후보 배우자(1... 김 후보 측은 "소유권이 없는 토지를 본인 재산으로 신고한 것은 자신이 부동산을 보유한 후보인 것처럼... | 2026-06-02 |
| 617 | 이재명 대통령이 SNS에 수도권 부동산 탈세 기사를 공유하며 부동산 불로소득 공화국 탈출 의지를 재차 드러냈다.지난 1일 이재명 대통령이 지방선거를 불과 이틀 앞둔 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할... | 2026-06-02 |
| 616 | 삼성전자 기흥·화성캠퍼스와 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 등 대규모 일자리를 배후에 둔 '셔세권' 일대 부동산 시장이 독보적인 강세를 나타내고 있다. 한국부동산원 조사에 따르면 올해 화성시 동탄구의 아파트... | 2026-06-02 |
| 615 | 도시계획 및 부동산 분야 전문가는 "인천 주요 구도심의 평균 주민 동의율이 76%에 달했다는 것은 재건축 규제 완화에 대한 지역의 기대감이 그만큼 확고하다는 방증"이라며 "다만 선도지구 지정 이후 실질적인 이주... | 2026-06-02 |
| 614 | 서울시장 선거 쟁점은 단연 안전과 부동산이다. 정 후보는 서울의 잇단 안전 문제와 주거 불안을 들어 오 후보... 정치권 관계자는 "국무회의 참석을 통해 정부 부동산 정책에 제동을 걸겠다는 메시지는 보수층 결집에는... | 2026-06-02 |
| 613 | 실감미디어분야에서는 건배팀이 '신진 작가 미술품 거래 플랫폼'으로 대상을, 창업즈팀이 '가상현실(VR) 활용 부동산 매물 상담 서비스'로 최우수상을 각각 받았다. 바이오헬스 분야에서는 인공지능(AI) 대화 웰니스 앱을... | 2026-06-02 |
| 612 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 '메트로시티 자산 데시앙'은 지난 12일 진행된 1순위 청약에서 특별공급을 제외한 339가구 모집에 총 4787건이 접수돼 평균 14.12대1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용 84㎡A... | 2026-06-02 |
| 611 | 박경귀 전 충남 아산시장은 2022년 지방선거 과정에서 상대 후보였던 오세현 전 아산시장의 부동산 투기... 반면, 이학수 전북 정읍시장은 같은 지방선거에서 경쟁 후보의 부동산 투기 의혹을 제기해 허위사실공표... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다