| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 699 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 698 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 697 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 696 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 695 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 694 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 693 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 692 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 691 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 690 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 689 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 688 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 687 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 686 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 680 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 679 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 678 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 677 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 676 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 675 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 674 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 673 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 672 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 671 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 670 | 지표알펜글로우(Alpenglow): 솔라나의 대규모 합의 메커니즘 업그레이드. 150ms 이하 최종성과 검증자 대역폭 절감이 핵심 목표RWA(Real World Assets): 부동산, 주식, 채권 등 실물 자산을 블록체인에 토큰화한 디지털 자산 | 2026-06-02 |
| 669 | 네이버페이는 'N페이 대출비교'에서 카카오뱅크의 '개인사업자 부동산담보대출'을 비교할 수 있게 됐다고 2일... 양사는 이달 중 'N페이 부동산'과 카카오뱅크의 사업자 비주거부동산 담보대출 상품도 연계할 예정이다.... | 2026-06-02 |
| 668 | 우미건설 관계자는 "건설업의 미래 경쟁력 확보를 위한 프롭테크 신사업에 지속적으로 투자하고 있다"며 "기술력과 성장성을 갖춘 우량 스타트업을 중심으로 투자 활동을 진행하며 앞으로도 부동산 및 건설 관련... | 2026-06-02 |
| 667 | 환율과 부동산을 보나 갈 길이 비교적 명확하다”며 “기준금리를 앞으로 인상함으로써 여러 요소를... 성장률 회복과 환율 불안, 부동산 시장 과열 우려에 이어 물가마저 3%대로 올라서면서 시장에서는 한국은행의... | 2026-06-02 |
| 666 | 최근 부동산 경기 둔화와 PF 시장 위축으로 대규모 자금 조달이 쉽지 않은 상황에서 1조원이 넘는 자금을 확보했다는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다. 이번 자금 조달은 PF 초기 단계부터 이어진 롯데건설과... | 2026-06-02 |
| 665 | 광주도시공사는 지난달 15일 사업 시행 주체인 ‘광주에너지밸리민간임대위탁관리부동산투자회사’ 법인 설립을 완료한 데 이어 같은 달 27일 사업자 등록까지 마쳤다고 2일 밝혔다. 이에 따라 지난 4월 우미건설... | 2026-06-02 |
| 664 | 부동산 시장에서는 산·강·바다·호수 등을 조망할 수 있는 단지가 상대적으로 높은 가격 흐름을 보이고... 부동산 리서치업체 리얼투데이 관계자는 "조망은 확보 가능한 입지가 제한적이라는 점에서 주거 가치 판단... | 2026-06-02 |
| 663 | com 2026년 월간 아파트 분양물량 추이 [그래프=부동산114 제공] 6월 전국 분양 예정 물량이 4만가구에... 부동산114는 6월 전국 분양 예정 물량(임대 포함 총가구 수)이 3만9202가구로 집계됐다고 2일 밝혔다. 이는... | 2026-06-02 |
| 662 | 2일 부동산R114에 따르면 6월 전국 분양 예정 물량은 임대 포함 총 3만9202가구로 집계됐다. 이는 지난해... 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "최근 청약시장은 서울 등 일부 인기 지역에 수요가 집중되는 반면, 지방과... | 2026-06-02 |
| 661 | 경북 포항 지역 미분양 아파트를 한국토지주택공사(LH)가 매입해 지역 부동산 시장에 모처럼 활력이... 이에 따라 부동산 시장에서 미분양 물량 축소에 따른 시장 지표 개선과 투자 심리 회복에 대한 기대감도 커지고... | 2026-06-02 |
| 660 | 법인 명의 부동산 압류는 경매로 이미 소멸한 상태였고, 개인 통장은 수년째 잔고가 0원이었으며, 아파트는 선순위 권리자의 채권이 시세를 초과하고 있었다. 세무공무원 출신 실무진과 함께 세무서가 그동안 어떤 순서로... | 2026-06-02 |
| 659 | 조사는 한국부동산원이 내년 1월 15일까지 수행한다. 행정자료 분석과 현장 확인을 병행해 빈집 여부를 판단하고 건축물 상태 등을 종합적으로 점검할 계획이다. 조사를 마치면 활용가능한 빈집은 재생·활용 방안을... | 2026-06-02 |
| 658 | 2일 부동산114 자료에 따르면 지난해 서울 서남권인 양천·영등포·강서에서 입주를 진행한 아파트는 총 328가구로 역대 최저치를 기록했다. 특히 양천구는 신규 입주 단지가 없었다. 양천·영등포·강서는 목동 학군과... | 2026-06-02 |
| 657 | 부동산 관련 업종과 연체 고객 등은 제외된다. 국민은행은 이번 프로그램으로 1만명 이상의 개인사업자가 혜택을 받을 것으로 기대하고 있다. 대외 불확실성에 따른 중소기업 지원도 병행한다. 국민은행은... | 2026-06-02 |
| 656 | 이 같은 트렌드는 부동산 시장의 소비 패러다임을 바꾸고 있다. 과거 일부 전문가나 중개업소만 독점하던... 부동산 업계 관계자는 "아파트 구경이 대중적 호기심을 충족하는 하나의 놀이 문화이자 스낵 컬처로 진화했다... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다