| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 670 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 669 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 668 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 667 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 666 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 665 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 664 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 663 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 662 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 661 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 660 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 659 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 658 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 657 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 656 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 655 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 654 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 653 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 652 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 651 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 650 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 649 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 648 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 647 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 646 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 645 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 644 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 643 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 642 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 641 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 640 | 수년간 대구 주택시장을 짓눌러 온 대규모 아파트 공급이 최근 감소세로 돌아서면서 부동산 시장 흐름의... 부동산 플랫폼 직방에 따르면 6월 대구지역 아파트 입주 예정 물량은 총 849가구다. 달서구 본동... | 2026-06-02 |
| 639 | 최근 글로벌 금융시장에서는 미국 국채와 기업대출, 부동산 등을 토큰화한 RWA 시장이 빠르게 성장하고 있다.... 한편 에잇퍼센트는 2014년 설립된 국내 1호 온라인투자연계금융사로 개인신용대출, 부동산담보대출... | 2026-06-02 |
| 638 | 뉴시스 이번 6∙3 지방선거에서 부동산이나 민생 공약 외에 산업계가 주목하고 있는 것은 출마자들이 내건 인공지능(AI) 관련 공약이다. 반도체 산업 육성을 위한 생태계 조성을 비롯해 AI 데이터센터 건립으로 지역... | 2026-06-02 |
| 637 | 한국토지주택공사(LH)는 경기 평택시 평택고덕 등 전국 14개 블록(8개 패키지) 약 1만 가구 규모의 민간참여 공공주택 사업자를 공모한다고 최근 밝혔다. 민간참여 공공주택사업은 LH가 민간 건설사와 공동으로 시행하는... | 2026-06-02 |
| 636 | 경기도와 경기주택도시공사(GH)는 남양주시 다산동 6111 일원에 건설 중인 다산지금A3 통합공공임대주택 입주자를 모집한다고 밝혔다. 다산지금A3 임대주택은 지하 2층~지상 29층 공동주택 518가구 규모로 2027년 4월 준공... | 2026-06-02 |
| 635 | 부동산업계에서는 최근 분양시장이 투자 수요보다 실거주 수요 중심으로 재편되고 있다고 보고 있다. 금리 부담과 대출 규제가 이어지는 상황에서 입지와 교통, 생활 인프라를 갖춘 단지로 선별 유입되는 흐름이... | 2026-06-02 |
| 634 | 이리츠코크렙은 코람코자산신탁이 운용하는 기업구조조정부동산투자회사(CR리츠)다. 상장 당시 운용사는 연 7%대 배당수익을 목표로 제시했다. 이리츠코크렙 상장 당시 NH투자증권(50%)을 비롯한 신영증권(12.5... | 2026-06-02 |
| 633 | 시장에서는 선도지구 선정이 향후 재건축 사업의 속도를 결정하는 핵심 관문인 만큼 해당 지역 부동산 시장에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망하고 있다. 특히 구월·연수·부평권 등 노후 아파트 밀집지역을... | 2026-06-02 |
| 632 | 상업용 부동산 업계에 따르면 지난 4월 기준 서울 강남구의 꼬마빌딩 거래 건수는 총 31건, 거래 총액은 약... 이음프로퍼티부동산중개법인은 지난 4월 강남구 역삼동 토지 및 건물을 85억 원에 거래 완료했으며, 해당 자산은... | 2026-06-02 |
| 631 | 헤메드티는 구호 차량에 숨겨진 무기, 리비아에서 넘어온 콜롬비아 용병들, 에티오피아의 비밀 훈련소, UAE 전용기를 이용한 케냐·르완다·남아프리카공화국 순방, 그리고 UAE 내부에 마련된 부동산과 밀수 기반... | 2026-06-02 |
| 630 | 지방 부동산 시장에서 복합몰 형태의 상업시설 공급이 확대되는 가운데, 경북 경산시에 대형 복합 상업시설이 공급될 예정이다. 오는 6월 경북 경산시 중산지구(펜타힐즈)에서 '펜타힐즈 W스퀘어'가 분양될... | 2026-06-02 |
| 629 | 부동산 문제가 정치적 찬반과 자산 논리로 흐르는 사이, 교회 공동체가 집값과 월세 부담으로 어려움을 겪는... 토지정의 시민운동단체 희년함께(대표 김재광)는 1일 서울 중구 희년평화빌딩에서 제2차 부동산개혁 포럼... | 2026-06-02 |
| 628 | 이 중 절반가량은 서울 강남 새 사옥인 '빗썸금융타워'를 보유한 부동산투자회사 지분이다. 투자자산을... 케이비강남오피스제1호위탁관리부동산투자회사다. 빗썸금융타워는 서울 강남구 테헤란로 129에 위치한 오피스... | 2026-06-02 |
| 627 | 그간 중국의 가계 자산의 대부분은 부동산으로 몰렸지만 부동산 경기 침체가 지속되면서 자금이 이동하기 시작했다. '중국의 나스닥'으로 불리는 차이넥스트(ChiNext) 지수는 올해 들어서만 약 26% 상승했으며, 지난달에는... | 2026-06-02 |
| 626 | 한 부동산 전문가는 "청년층과 신혼부부는 초기 자금 부담이 가장 큰데, 금융 지원과 특화 설계를 결합한 구조는 실질적인 내 집 마련 진입 장벽을 낮추는 효과가 있다"며 "향후 공급 지역 확대에 따라 실수요자의... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다