| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 715 | 부동산 시장에서 한강변 입지는 한정된 공급 대비 대기 수요가 두터워 희소가치가 높은 지역으로 꼽힌다.... 부동산R114 자료에 따르면, 지난 2000년 이후 수도권에서 분양된 단지 중 단지명에 ‘한강’이 포함된 아파트... | 2026-07-17 |
| 714 | 부동산 IB업계에서는 코람코자산신탁이 가격뿐 아니라 거래 종결 가능성을 높인 자금조달 구조와... 협상이 마무리되면 올해 국내 상업용 부동산 시장은 물론 물류센터 섹터를 대표하는 랜드마크 딜로 기록될 전망이다.... | 2026-07-17 |
| 713 | 부동산 업계 관계자는 "최근 상업시설은 단순히 배후수요만으로 경쟁력을 갖추기보다 소비자가 오래 머물 수 있는 콘텐츠를 얼마나 확보했는지가 중요해지고 있다"며 "문화시설과 유명 외식 브랜드를 함께 갖춘 복합... | 2026-07-17 |
| 712 | 고금리 장기화와 경기 불확실성으로 수익형 부동산 투자심리가 위축된 가운데 부동산 전문 마케팅 기업 어반카이브가 충남 내포신도시 상업시설 12개 호실의 일괄 매각을 마쳤다. 어반카이브는 지난 6월 충남 홍성군... | 2026-07-17 |
| 711 | 17일 건설 및 부동산 업계에 따르면 14개에 달하는 목동 신시가지 모든 단지가 정비구역 지정을 마친 가운데... 목동 14단지 역시 KB부동산신탁을 사업 시행자로 지정해 최고 49층, 5123가구 하이엔드 브랜드 단지 조성을... | 2026-07-17 |
| 710 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 6월 말 기준 청약통장 전체 가입자 수는 2583만4034명으로 한 달 새 10만603명... 2022년 코로나 엔데믹 이후 고금리와 부동산 경기 악화 속 무리한 대출로 내 집을 마련했던 '영끌족'이 고통을... | 2026-07-17 |
| 709 | 17일 한국부동산원 청약홈에 따르면 오는 20일 특별공급을 시작으로 수도권 주요 단지들의 청약이... 윤지해 부동산R114 리서치랩장은 "최근 청약시장은 공급 물량보다 입지와 상품성을 중심으로 수요가 움직이는... | 2026-07-17 |
| 708 | 부동산 시장 분석에 따르면 지난해 경기도 내 주요 지역의 전용면적 84㎡ 평균 분양가는 이미 7억 원에... 부동산 전문가들은 "인건비와 자재비 등 원가 상승 요인이 분양가에 본격적으로 반영되면서, 수도권에서 5~6억... | 2026-07-17 |
| 707 | 향후 인상 속도는 물가와 성장률뿐 아니라 환율, 가계부채, 부동산시장 흐름에 따라 달라질 전망이다. 2분기 성장·소득 지표와 7월 물가에서 수요 측 압력이 얼마나 뚜렷하게 나타나는지가 한은의 다음 행보를 가를... | 2026-07-17 |
| 706 | 7일 부동산 업계에 따르면 천안시는 반도체와 디스플레이, 미래차를 비롯한 전략산업을 중심으로 첨단 제조기업 유치에 속도를 내고 있다. 최근 삼성전자가 천안·온양 사업장을 중심으로 차세대 HBM 생산 역량 확대에... | 2026-07-17 |
| 705 | 지난 14일부터 16일까지 국토교통부와 금융위원회, 재정경제부 등 정부부처가 부동산 릴레이 토론회를 가진데 이어 오는 23일 이재명 대통령이 주재하는 부동산 대토론회를 앞두고, 건설업계와 부동산 시장에서는 “수요... | 2026-07-17 |
| 704 | 자기자본은 6조1009억원으로 신한투자증권(5조8993억원)을 웃돌고 있지만, 과거 해외 부동산·대체투자... 다만 업계에선 하나금융의 자기자본 대비 대출채권 비중이 1% 미만이고, 상당 부분이 부동산 담보대출이라는... | 2026-07-17 |
| 703 | 부동산 시장에서 한강변의 가치는 희소성에서 비롯된다. 물리적으로 신규 택지 공급이 거의 불가능한데도 한강 라인에 입성하려는 수요는 꾸준히 유입되고 있기 때문이다. 부동산R114에 따르면 2000년 이후 수도권... | 2026-07-17 |
| 702 | AI 기반 부동산 경매 권리분석 플랫폼 요이땅은 이런 권리관계 확인을 돕는 데 초점을 둔다고 밝혔다.... 월세 시대가 깊어질수록, 부동산 경매에서 내 보증금을 지키는 법을 아는 힘은 더 중요해지고 있다. 이넷뉴스 | 2026-07-17 |
| 701 | 서울시는 이날 '일타시장 2탄: 이재명 정부에 전달한 부동산 처방전, 부동산 지옥 이렇게 해결해야 합니다' 영상을 서울시장 공식 누리집과 소셜방송 라이브서울을 통해 공개했다. 오세훈 시장은 규제 완화와 공급 중심... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다