| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 775 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 774 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 773 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 772 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 771 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 770 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 769 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 768 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 767 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 766 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 765 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 764 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 763 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 762 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 761 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 760 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 759 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 758 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 757 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 756 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 755 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 754 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 753 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 752 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 751 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 750 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 749 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 748 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 747 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 746 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 745 | 상업용 부동산 선택에서 가장 중요한 요인으로 꼽힌다. 최근 대규모 주거 단지를 배후에 둔 항아리... 17일 상업용 부동산·청약업계에 따르면 대구 동대구역·벤처밸리 일원에서 ‘벤처밸리 푸르지오’ 단지 내 상가가... | 2026-07-17 |
| 744 | 오 시장은 또 "정부 여당이 그토록 자랑하고 선전하던 코스피 상승의 실상은 결국 시장의 맹목적인 과열을 불렀고 여기서 이탈해 방황하는 유동성 자금들은 다시금 서울과 수도권의 부동산 시장을 맹렬히 자극하고 있다... | 2026-07-17 |
| 743 | 중국 정부는 부동산 경기 침체 대응과 AI·반도체 등 첨단 인프라 육성을 위해 정부채 발행에 의존한 결과, 올해 5월 기준 정부 채권 누적 잔액은 100조 6000억 위안(약 2경 1968조 원)으로 처음 100조 위안 시대를... | 2026-07-17 |
| 742 | 경제부동산학과 석좌교수는 이번 논란이 분양가 상한제의 구조적 한계를 보여주는 사례라고 분석했다. 권... 더해질수록 부동산 시장의 양극화도 심화될 가능성이 있다”고 진단했다. 그러면서 “분양가 상한제는 가격... | 2026-07-17 |
| 741 | 심각한 조짐 보이는 트리플 강세 이재명 정부가 잇달아 발표한 부동산 정책도 시장 흐름을 제대로 반영하지... 부동산 시장 혼란과 함께 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 급등한 증시가 단일종목 레버리지 상품에 따라... | 2026-07-17 |
| 740 | 부동산 플랫폼 호갱노노에 따르면 7월 둘째 주 '병점역아이파크캐슬'은 3만1224명의 관심을 받았고, 오산헤리티지자이 역시 견본주택 개관 당일 실시간 인기 아파트 상위권에 이름을 올렸다. 현장에서는 실수요자들의... | 2026-07-17 |
| 739 | 부동산 업계 관계자는 "과거 고급단지는 좋은 마감재를 사용하거나 세계적인 건축가와 협업하는 정도만 진행했다면, 최근 고급단지의 경우 세계적인 파트너들이 한 프로젝트에 모여 함께 진행하는 사례가 늘고 있다... | 2026-07-17 |
| 738 | 또 지난 3일 출제된 문제는 ""KB Pay 부동산 서비스"에서 전세사기 예방에 도움이 되는 메뉴는…(후략)"으로 정답은 '전세안전진단'이었다. 지난 2일 출제된 문제는 ""여름 휴가를 부탁해!" 이벤트에 당첨되면 받을 수... | 2026-07-17 |
| 737 | 집값이나 땅값 등 부동산 가치 상승이 주효한 것으로 꼽힌다. 2024년 기준 소득과 재산 증가로 기초연금에서... 근로활동 증가로 소득이 늘어난 것인지, 금융 자산이 늘어난 것인지, 혹은 부동산 공시가격 상승으로 명목상... | 2026-07-17 |
| 736 | 부동산 개발사나 기관의 의뢰를 받아 장소에 적합한 작가를 선정하고, 지역의 역사와 환경을 반영한 벽화와 공간작품을 기획한다. NDSM의 산업적 과거와 자연, 미래를 주제로 작가를 선정해 주거시설에 작품을 제작한... | 2026-07-17 |
| 735 | 서울시장의 부동산 관련 발언 기회를 제한했다며 "천만 서울시민께 사과해야 한다"고 비판했다. 안 의원은... 앞서 국무회의에서 오 시장은 부동산 정책과 관련한 발언을 신청했지만, 한 총리가 "서류로 받겠다"고 답했고... | 2026-07-17 |
| 734 | 이외에도 부동산과 라이선스 사업, 각종 브랜드 상품 판매 등으로 상당한 수입을 올렸습니다. 버락 오바마 행정부에서 백악관 윤리 담당 고문을 지낸 노먼 아이젠은 WP에 "미국 역사상 대통령직을 사적 이익을 위해... | 2026-07-17 |
| 733 | 무더위와 휴가로 부동산 비수기로 불리는 여름철에 가격이 더 오른 겁니다. 시장에선 다주택자 급매물이... "] 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향으로 봐도 서울 아파트 매매, 전세가는 높은 상승률을 이어갔습니다.... | 2026-07-17 |
| 732 | 이는 부동산 가치 상승이 주요 원인으로 지목됩니다. 2024년 기준 소득·재산 증가로 탈락한 인원은 경기 1만7... 다만 현재로선 탈락자의 자산 변동이 근로소득 증가 때문인지, 금융자산 증가 때문인지, 아니면 부동산... | 2026-07-17 |
| 731 | 특히 부동산 가치 상승이 탈락자가 증가한 주요 원인 가운데 하나로 꼽힌다. 2024년 기준 소득과 재산 증가로... 근로소득이 증가한 것인지, 금융자산이 증가한 것인지, 부동산 공시가격 상승에 따른 재산 증가인지를... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다