| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 775 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 774 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 773 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 772 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 771 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 770 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 769 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 768 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 767 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 766 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 765 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 764 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 763 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 762 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 761 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 760 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 759 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 758 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 757 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 756 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 755 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 754 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 753 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 752 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 751 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 750 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 749 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 748 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 747 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 746 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 745 | 이에 따라 부동산 시장에서는 공급 부담 완화와 함께 시장 여건 개선에 대한... 또한 LH의 추가 매입이 이어질 경우 포항지역 미분양 물량 감소는 물론 부동산 시장... | 2026-06-02 |
| 744 | 장 대표는 경제와 부동산, 청년, 일자리, 국정 운영 등 사실상 모든 분야에서 정부·여당의 문제점을 조목조목... 이어 집값 상승과 전·월세 부족 현상 등을 거론하며 이재명 대통령이 현재 부동산 문제의 주된 원인을... | 2026-06-02 |
| 743 | 이번 협력으로 'Npay 대출비교' 서비스에서 카카오뱅크의 '개인사업자 부동산담보대출' 상품 조회와 비교가... 양사는 이달 중 'Npay 부동산'과 카카오뱅크의 사업자 비주거부동산(집합상가) 담보대출 상품도 연계할... | 2026-06-02 |
| 742 | 그러나 김 후보 측이 부동산등기부등본을 열람한 결과 이들 토지의 실제 등기상 소유자는 이 후보 배우자(1... 김 후보 측은 "소유권이 없는 토지를 본인 재산으로 신고한 것은 자신이 부동산을 보유한 후보인 것처럼... | 2026-06-02 |
| 741 | 이재명 대통령이 SNS에 수도권 부동산 탈세 기사를 공유하며 부동산 불로소득 공화국 탈출 의지를 재차 드러냈다.지난 1일 이재명 대통령이 지방선거를 불과 이틀 앞둔 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할... | 2026-06-02 |
| 740 | 삼성전자 기흥·화성캠퍼스와 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 등 대규모 일자리를 배후에 둔 '셔세권' 일대 부동산 시장이 독보적인 강세를 나타내고 있다. 한국부동산원 조사에 따르면 올해 화성시 동탄구의 아파트... | 2026-06-02 |
| 739 | 도시계획 및 부동산 분야 전문가는 "인천 주요 구도심의 평균 주민 동의율이 76%에 달했다는 것은 재건축 규제 완화에 대한 지역의 기대감이 그만큼 확고하다는 방증"이라며 "다만 선도지구 지정 이후 실질적인 이주... | 2026-06-02 |
| 738 | 서울시장 선거 쟁점은 단연 안전과 부동산이다. 정 후보는 서울의 잇단 안전 문제와 주거 불안을 들어 오 후보... 정치권 관계자는 "국무회의 참석을 통해 정부 부동산 정책에 제동을 걸겠다는 메시지는 보수층 결집에는... | 2026-06-02 |
| 737 | 실감미디어분야에서는 건배팀이 '신진 작가 미술품 거래 플랫폼'으로 대상을, 창업즈팀이 '가상현실(VR) 활용 부동산 매물 상담 서비스'로 최우수상을 각각 받았다. 바이오헬스 분야에서는 인공지능(AI) 대화 웰니스 앱을... | 2026-06-02 |
| 736 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 '메트로시티 자산 데시앙'은 지난 12일 진행된 1순위 청약에서 특별공급을 제외한 339가구 모집에 총 4787건이 접수돼 평균 14.12대1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용 84㎡A... | 2026-06-02 |
| 735 | 박경귀 전 충남 아산시장은 2022년 지방선거 과정에서 상대 후보였던 오세현 전 아산시장의 부동산 투기... 반면, 이학수 전북 정읍시장은 같은 지방선거에서 경쟁 후보의 부동산 투기 의혹을 제기해 허위사실공표... | 2026-06-02 |
| 734 | 지역 부동산 관계자는 "의정부 일대 아파트 거래가 이어지고 전세 물량이 부족한 상황에서, GTX 노선 호재와 합리적인 분양 조건을 갖춘 신축 단지의 잔여 물량이 소진될 것으로 보인다"고 전했다. 선착순 동호지정 계약... | 2026-06-02 |
| 733 | 2일 상업용 부동산 전문기업 부동산플래닛의 4월 전국 상업업무용 빌딩 매매거래 시장 분석에 따르면 경기 화성시 거래량이 38건으로 전국 최고를 기록했다. 서울 강남구가 29건, 부산 부산진구 26건, 경기 파주시... | 2026-06-02 |
| 732 | 2일 부동산114에 따르면 6월 전국에서 3만9202가구(임대포함 총가구수) 분양물량이 예측됐다. 지난해 동기대비 6배 이상 늘어난 물량이다. 1~5월 월간 물량은 물론 7~12월 월간 분양 예정 물량 대비로도 이번 달... | 2026-06-02 |
| 731 | 본 사업은 사업장별 부동산 신탁펀드를 설정하는 방식으로 진행된다. 국민성장펀드(첨단전략산업기금)는 지분투자 2,500억원 및 후순위대출 2,500억원의 투융자를 지원한다. 스마일게이트는 본 데이터센터를 활용하여... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다