| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 760 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 759 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 758 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 757 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 756 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 755 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 754 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 753 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 752 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 751 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 750 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 749 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 748 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 747 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 746 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 730 | 제보에 따르면 해당 부동산 개발사업에는 박우량 신안군수의 친동생, 목포 환경업체 조*희 대표, 신안군에... 사건의 발단은 해당 토지 중 1필지(약 1000평)가 부동산 개발업자 이*선 씨에게 매매되면서 법적 분쟁이... | 2026-07-17 |
| 729 | 부동산의 가치는 결국 희소성에서 나온다. 물리적으로 더 만들 수 없는 입지인데 수요가 두텁다면, 몸값이... 부동산R114 자료에 따르면, 2000년 이후 수도권 분양단지 가운데 단지명에 '한강'이 포함된 아파트 단지는 단... | 2026-07-17 |
| 728 | 특히 집값이나 땅값 등 부동산 가치 상승이 이 같은 탈락자 증가의 주요 원인 중 하나로 지목됩니다. 이번 개정 고시는 행정예고 절차를 마친 뒤 오는 7월 30일부터 본격적으로 시행될 예정입니다. #기초연금 #어르신... | 2026-07-17 |
| 727 | 한국은행이 추가 금리 인상 가능성까지 열어둔 만큼 취약 차주의 대출 원리금 상환 부담은 앞으로 더 커질 것으로 우려된다.◆대구 부동산시장 충격파대출 의존도가 높은 부동산시장은 대출 규제와 금리 인상... | 2026-07-17 |
| 726 | 17일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 결과 서울 용산구 '한남더힐' 전용 57㎡는 지난 5월 38억원에 거래됐다. 지난해 7월 직전 거래가(31억2000만원)보다... | 2026-07-17 |
| 725 | 금융당국은 수도권 부동산 과열과 빠르게 늘어난 가계부채를 감안하면 금융시스템 안정을 위해 불가피한... 부동산 가격 상승기에 무분별한 대출이 투기를 자극했던 경험도 적지 않았다. 그러나 정책은 목표만으로... | 2026-07-17 |
| 724 | '전 세계 자산, 하나로 관리'라는 슬로건 아래 진행된 이번 행사에서는 글로벌 신탁, 외환 관리, 법률과 세무, 국제 조세, 해외 부동산 투자 등 다각적인 분야의 전문가 강연이 펼쳐졌습니다. 강연은 참가자들의 이해를 돕기... | 2026-07-17 |
| 723 | 부동산 업계에 종사하는 코이케 사치에는 "상의로 티셔츠 같은 것을 입는 건 괜찮지만, 하의(반바지)의 경우 털이 있는 남성분들의 다리가 연상된다"며 웃었다. 그는 "청결해 보이지 않는 느낌이 있어서, 어느 정도는 조금... | 2026-07-17 |
| 722 | 17일 한국부동산원의 2026년 2분기 오피스텔 가격동향조사 결과에 따르면, 지난 2분기 전국 오피스텔... 한국부동산원은 1인 가구 증가 추세와 아파트 대체재로서의 수요를 반영해 2018년부터 수도권과 5대 광역시... | 2026-07-17 |
| 721 | 정부의 부동산 통계에서 지역 내 가장 높은 상승률로 출발했다. 같은 신설 지역인 제물포구와 검단구도 상승세를 보인 반면 영종구는 나홀로 하락세를 기록했다. 16일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격... | 2026-07-17 |
| 720 | 한국부동산원 자료를 보면 이번 달 둘째 주 대구의 아파트 매매가격은 전주 대비 0.03% 떨어졌습니다. 특히 서구와 달서구, 동구에서 가격 하락 폭이 컸습니다. 6주 연속 오름세를 보이던 전셋값은 보합권에... | 2026-07-17 |
| 719 | 부동산 업계에서는 이 같은 흐름을 서울 공급 감소에서 시작된 수요 이동 현상으로 해석하고 있다. 서울 내... 부동산시장 분석업체 자료에 따르면 신분당선 역 주변 경기도 아파트값은 최근 5년간 경기도 평균 상승률을... | 2026-07-17 |
| 718 | 부동산 IB업계에서는 코람코자산신탁이 가격뿐 아니라 거래 종결 가능성을 높인 자금조달 구조와... 협상이 마무리되면 올해 국내 상업용 부동산 시장은 물론 물류센터 섹터를 대표하는 랜드마크 딜로 기록될 전망이다.... | 2026-07-17 |
| 717 | 전용면적별로는 △84㎡ 268세대 △105㎡ 33세대 △107㎡ 122세대로 구성되며, 시행은 ㈜동아디앤씨와 ㈜제이씨산업개발이, 시행수탁은 한국투자부동산신탁㈜이 맡았다. 단지는 전 세대 4Bay 판상형 구조를 적용하고 대형... | 2026-07-17 |
| 716 | 부동산 시장에서 한강변 입지는 한정된 공급 대비 대기 수요가 두터워 희소가치가 높은 지역으로 꼽힌다.... 부동산R114 자료에 따르면, 지난 2000년 이후 수도권에서 분양된 단지 중 단지명에 ‘한강’이 포함된 아파트... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다