| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 39 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 38 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 37 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 36 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 35 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 34 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 33 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 32 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 31 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 30 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 29 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 28 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 27 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 26 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 24 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 23 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 22 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 21 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 20 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 19 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 18 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 17 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 16 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 15 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 14 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 13 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 12 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 11 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 10 | 하지만 노 관장은 SK이노베이션이 제기한 부동산 인도 소송에서 패소한 뒤 2024년 10월 SK서린빌딩을 떠났다. 아트센터 나비는 한국 최초의 미디어아트 전문 미술관이자 국내 미디어아트의 거점으로, 지난 26년간 예술과... | 2026-06-01 |
| 9 | 당근부동산, 실거래 완료 이용자 설문 새로운 보금자리를 찾는 이들은 집을 구하기까지 보통 2.4개월... 1일 지역 생활 플랫폼 당근의 부동산 서비스인 ‘당근부동산’이 최근 실제 계약을 마친 사용자 971명을... | 2026-06-01 |
| 8 | 부동산 플랫폼 아실에 따르면 올해 1월부터 5월까지 서울에서 매매 거래가 가장 많은 아파트는... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "강북 등 외곽 지역은 전·월세 공급 부족 현상이 상대적으로 심한 곳"이라며 "한강변... | 2026-06-01 |
| 7 | 이재명 대통령은 1일 "부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안 된다"며 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라고 강조했다. 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 국세청이 부동산 탈세 근절을 위해... | 2026-06-01 |
| 6 | 2021년 영업이익이 2조원을 넘어섰던 현대제철은 부동산 경기 침체 등 여파로 지난해 이익규모는 약 2200억원 수준으로 쪼그라들었다. 중국발(發) 공급과잉 직격탄을 맞은 석화업계도 분위기가 심상치 않다. SK이노베이션... | 2026-06-01 |
| 5 | 정부의 부동산 정책 기조를 정면으로 문제 삼겠다고 밝혔다. 그는 "민간임대사업자를 적대시하지 말고 공급 확대를 유도해야 한다. 재산세 과표 조정과 수도권 규제 완화도 필요하다"며 "현 정부의 부동산 정책은 선거용... | 2026-06-01 |
| 4 | 1일 부동산 업계에 따르면 서울시가 최근 도심부 개발사업 조건을 잇따라 완화해주고 있지만 용적률 뿐만 아니라 층수가 함께 높아져야 사업 효과가 있는 만큼 개발 조건 완화에도 불구하고 사업 활성화가 이뤄지기... | 2026-06-01 |
| 3 | 코스피 업종별로 보면 IT서비스(9.55%), 통신(6.42%), 전기전자(5.19%) 등이 올랐으며 건설(-4.74%), 부동산(-4.00%), 의료정밀(-2.71%) 등은 내렸다. 반면 코스닥지수는 전장보다 24.77포인트(2.30%) 내린 1,050.03에 장을 마쳤다.... | 2026-06-01 |
| 2 | 부동산업계에서는 아크로리버파크의 평당 2억원 돌파가 이미 가시권에 들었다는 평가가 나온다. 아크로리버파트 국민평형 가격은 4월 이후에만 53억원, 60억원(이상 4월), 63억원(5월) 등으로 수직 상승 중이다. 이에... | 2026-06-01 |
| 1 | 정 후보는 민주당 정권의 아킬레스건으로 불리는 '부동산'을 전면에 내세운 행보도 이어갔다. 오전 기자회견에선 "주거 문제의 종합적인 안은 수요 맞춤형"이라며 전월세 대책과 주거난을 해결하겠다고 강조했다. 집권여당... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다