| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 54 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 53 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 52 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 51 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 50 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 49 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 48 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 47 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 46 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 45 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 44 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 43 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 42 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 41 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 39 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 38 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 37 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 36 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 35 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 34 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 33 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 32 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 31 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 30 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 29 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 28 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 27 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 26 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 25 | 부동산 세제 국민 의견 경청 토론회가 열린 16일 서울 시내 부동산에 매매 안내문이 붙어 있다. 이날 토론회에서는 종합부동산세 등 보유세와 양도소득세 등 거래세의 개편 방안에 대한 다양한 의견이 제기됐다. 정부는... | 2026-07-16 |
| 24 | 한국부동산원이 16일 발표한 '2026년 7월 2주(13일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향'에 따르면 전국... 개봉·구로동 역세권을 중심으로 상승했다. 사진은 이날 오후 서울 시내 부동산 매매 안내문. 2026.7.16/뉴스1 | 2026-07-16 |
| 23 | 한국부동산원이 16일 발표한 '2026년 7월 2주(13일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향'에 따르면 전국... 개봉·구로동 역세권을 중심으로 상승했다. 사진은 이날 오후 서울 시내 부동산 매매 안내문. 2026.7.16/뉴스1 | 2026-07-16 |
| 22 | 아울러 부동산 불법행위와 부당한 관행 근절에 나선다. 국토부는 16일 청와대 영빈관에서 업무보고를... 부동산·교통 불법행위 사전 차단 부동산 시장 불법행위를 막기 위해 공인중개사 카르텔 근절에도 나선다. 하반기... | 2026-07-16 |
| 21 | 16일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 작년 동기(3만5419건) 대비 1.4%가량 감소한 것으로 집계됐다. 사진은... | 2026-07-16 |
| 20 | 주거 불안을 키우는 5대 부동산 불법행위를 근절에도 나선다. 5대 불법행위는 △공인중개사 카르텔 △정비조합 불법행위 △실거주 의무 위반 △부동산 알박기 △소규모 쪼개기 개발 등이다. 국토부는 이런 행위를 집중... | 2026-07-16 |
| 19 | 정비조합 비리와 부동산 거래질서 교란 행위, 불법 하도급과 임금체불에 대한 단속도 강화한다. 발주자 직접 지급제를 도입하고 실제 시공 능력이 없는 페이퍼컴퍼니의 건설시장 진입도 차단한다. 중고차 판매자의... | 2026-07-16 |
| 18 | 한국부동산원이 발표한 자료에 따르면, 7월 둘째 주 기준으로 서울 아파트의 평균 매매 가격은 0.30... 우리은행 부동산연구소 남혁우 연구원은 동탄과 수원 영통의 가격 상승이 단기간에 부담을 주었으나, 여전히 높은... | 2026-07-16 |
| 17 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 서울 명동 은행회관에서 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서 발언하고 있다 (사진=연합뉴스) 정부가 마련한 부동산 세제 토론회에서 전문가들은 주택 수보다... | 2026-07-16 |
| 16 | 정부가 부동산 종합대책 발표를 앞두고 공급과 금융 분야 공개 토론회를 잇달아 열며 정책 밑그림 마련에... 기조발제를 맡은 진미윤 명지대 부동산학과 교수는 "공급 위축 요인을 해소해 주택공급 파이프라인을 복원하는... | 2026-07-16 |
| 15 | 16일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 작년 동기(3만5419건) 대비 1.4%가량 감소한 것으로 집계됐다. 사진은... | 2026-07-16 |
| 14 | 신 한은 총재는 16일 중구 한은 본점에서 개최한 금융통화위원회 기자간담회에서 전날 정부의 부동산 정책 토론회에 대한 물음에 "통화정책과 거시건전성 정책은 보완적인 면이 있다"며 이렇게 말했다. 신 총재는... | 2026-07-16 |
| 13 | 한국의 부의 효과가 유독 작게 나타나는 데는 가계 자산이 부동산에 쏠려 있는 구조가 자리 잡고 있다. 한은 국민대차대조표에 따르면 국내 가계 자산에서 부동산 등 비금융자산이 차지하는 비중은 60%를 웃도는 반면... | 2026-07-16 |
| 12 | 16일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 작년 동기(3만5419건) 대비 1.4%가량 감소한 것으로 집계됐다. 사진은... | 2026-07-16 |
| 11 | 국민연금공단 기금운용본부 부동산 투자실을 이끌던 있던 안 모 실장이 지난 15일 대기발령 조치를 받은 것으로 확인됐다.지난 2023년 12월 부동산투자실장으로 취임한 안 실장은 삼성생명 전략투자팀을 시작으로... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다