| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 219 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 218 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 217 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 216 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 215 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 214 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 213 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 212 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 211 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 210 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 209 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 208 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 207 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 206 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 205 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 204 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 203 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 202 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 201 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 200 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 199 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 198 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 197 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 196 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 195 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 194 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 193 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 192 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 191 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 190 | 6·3 지방선거가 코앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 후보들의 교통 개선 공약을 두고 부동산... 은평구와 노원구 등 한강 이북 지역의 주민들을 중심으로 설왕설래가 오가고 있는 가운데, 부동산 전문가들은... | 2026-06-02 |
| 189 | 출범 2년 차를 맞는 이재명 정부가 부동산 시장 안정을 위한 공급 확대 정책에 속도를 낼 것으로 전망된다.... 향후 부동산 정책 방향이 시장 안정 기조를 유지하면서도 공급 확대를 통한 수급 불균형 해소에 초점이 맞춰질... | 2026-06-02 |
| 188 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난 1일 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만7116건으로, 전년 동기... 한국부동산원이 지난달 28일 발표한 5월 넷째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 전세수급지수는 116.1을... | 2026-06-02 |
| 187 | 1일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울의 아파트 월세 물건은 1만5532건으로 올해 1월 1일... 이날 네이버부동산에 따르면 노원구 상계동 '포레나노원'의 경우 1062가구의 대단지지만 월세 물건 단 한 건도... | 2026-06-02 |
| 186 | 초월적"이라며 "부동산 시장은 오랜 세월을 거치며 구조적으로 왜곡된 병폐를 바로잡는 동시에 공급을... 매매·전세·월세 '트리플 강세'로 대변되는 부동산 시장 폭등 등 정권의 정책 실책을 강조해 온 국민의힘은... | 2026-06-02 |
| 185 | 고소득층은 성과급 등을 바탕으로 부동산 시장에서의 입지를 강화하고 있지만, 저소득층에게 내 집 마련의 꿈은 더욱 멀어지고 있다는 분석이 나온다. 2일 KB부동산 데이터허브에 따르면 지난 3월 기준 서울 소득... | 2026-06-02 |
| 184 | 신 총재의 이날 발언은 지난달 28일 금융통화위원회 직후 물가와 성장, 환율, 부동산 등 주요 지표가 같은 방향을 가리키고 있다고 밝힌 것과 같은 흐름이다. 성장세가 견조한 만큼 인플레이션 대응을 위한 통화정책 조정... | 2026-06-02 |
| 183 | 가깝다”며 “더 이상 일반적인 직장만으로 자산을 만들 수 있다고 믿지 않는다”고 말했다. 그는 현재 부동산 자격증을 취득해 주말에는 부동산 오픈하우스 업무도 병행하고 있다고 설명했다. 김현철 글로벌이코노믹 기자 | 2026-06-02 |
| 182 | 가상자산, 부동산 등 다양한 자산으로 확산되는 모습이다. 2일 블룸버그에 따르면 글로벌 유동성(미국... 부동산 시장은 상대적으로 신중한 접근이 이어지고 있다. 금리 부담과 일부 지역의 가격 조정 흐름이 맞물리며... | 2026-06-02 |
| 181 | 주식, 채권, 펀드, 부동산, 대체투자, 암호화폐가 하나의 계좌와 지갑에서 거래되는 시대를 겨냥한 것입니다. 연금과 ETF가 과거 10년의 플랫폼이었다면, 토큰화와 디지털자산은 미래 10년의 금융 인프라일 수 있습니다.... | 2026-06-02 |
| 180 | 농민의 보릿고개 기억, 노동자의 체불 임금 경험, 서민의 부동산 박탈 경험이 모두 현재화된 시간감각을 강화해왔다. 우리 어머니 세대가 자식들 입에 먼저 밥을 떠넣어 주던 그 손길의 다급함이 바로 이 시간 감각이다.... | 2026-06-02 |
| 179 | 91년 바라던 염원들이 이뤄진다.03년 소원을 성취한다.원숭이띠32년 부동산 매매가 안 되어 꼬이는 날이다.44년 운이 좋아 마음의 안정을 되찾는다.56년 재물 운이 좋아지는 시기다.68년 노력한 자에게 복이 오는... | 2026-06-02 |
| 178 | 그는 “이 대통령이 코스피를 끌어올렸고 부동산 가격도 잡겠다고 하기 때문에 경제적 이해관계에 따라 투표하는 ‘경제 투표자’들이 여당에 반대 투표하기 쉽지 않다”고 했다. 이강윤 전 한국사회여론연구소장은... | 2026-06-02 |
| 177 | 핵심 승부수로는 민생·부동산 행정을 꼽았다. 정 후보는 2027년까지 주택 8만7000가구 공급을 약속하며, 강남... 후보 사무소에서 지역 재개발·재건축 관련 간담회를 열고 막판 부동산 표심 공략에 화력을 쏟아부을 예정이다. | 2026-06-02 |
| 176 | 임의소비재도 3% 가까이 하락했고 의료건강과 통신서비스, 필수소비재, 부동산도 1% 이상 내렸다. 전반적으로 기술주가 증시를 끌어올렸으나 나머지 업종에선 밸류에이션 부담이 강해지고 있다는 의미로 해석된다.... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다