| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 430 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 429 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 428 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 427 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 426 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 425 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 424 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 423 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 422 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 421 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 420 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 419 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 418 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 417 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 416 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 415 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 414 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 413 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 412 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 411 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 410 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 409 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 408 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 407 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 406 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 405 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 404 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 403 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 402 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 401 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 400 | 현대자산운용이 펀드 판매사로부터 펀드 설정 요청을 받고 부동산 사업에 투자하는 형태로 펀드를... 그러나 현대자산운용은 2009년 6월 판매사이자 투자자인 A로부터 특정 부동산 개발사업에 투자하는 펀드를... | 2026-07-16 |
| 399 | 올해로 3회째를 맞은 글로벌 머니쇼는 국내외 이중 거주자와 해외 투자자, 해외 부동산과 외화 자산에 관심이 높은 고객에게 종합적인 자산관리 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 최근 해외 주식과 부동산, 외화 자산에 대한... | 2026-07-16 |
| 398 | 서울시가 이재명 정부가 내놓은 부동산 대책에 따른 주택 가격 안정 효과는 미미한 반면 15억원 이하 서울... 분량의 ‘부동산 시장 이슈 분석 및 대정부 건의사항’에 담겼다. 16일 보고서를 보면 서울시는 이재명... | 2026-07-16 |
| 397 | 반면 건설·부동산 업계는 이번 판결이 당장 미칠 영향은 크지 않을 것으로 보고 있다. 건설업은 인력을 공급받는 파견이 아닌 기술적 공사를 위탁하는 하도급 중심이기 때문이다. 도내 건설업계 관계자는 “이번 대법원... | 2026-07-16 |
| 396 | 은행을 포함한 전 금융권의 업종별 연체율을 살펴보면 건설(5.48%), 부동산(3.01%), 숙박음식(2.85%), 도소매(2.52%) 등 내수 부진 직격탄을 맞은 업종일수록 연체율이 가파르게 상승하는 추세다. 감독 당국의 긴장감 역시... | 2026-07-16 |
| 395 | 정부는 지난 14일부터 16일까지 공급과 금융, 세제를 주제로 공개토론회를 열고 부동산 정책의 큰 방향을 논의했다. [사진 = 뉴시스] 정부는 지난 14일부터 16일까지 공급과 금융, 세제를 주제로 공개토론회를 열고 부동산... | 2026-07-16 |
| 394 | 업계에서는 부동산 경기 둔화와 금융당국의 가계대출 총량 관리를 상호금융권 가계대출 위축의 주요 원인으로 꼽고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 연체율 관리에 비상이 걸리자 상호금융권이 상대적으로... | 2026-07-16 |
| 393 | 16일 부동산 정보 앱 집품이 대법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과 올해 상반기 서울 25개 자치구의... 근저당권은 은행 등 금융기관이 주택담보대출을 실행할 때 채권 확보를 위해 부동산에 설정하는... | 2026-07-16 |
| 392 | 부동산·환율 관련 금융안정 부담이 남아있다는 점은 인정하면서도, 총재가 주식시장 변동성의 실물경제 영향이 제한적이라고 밝힌 점까지 감안하면 8월 연속 인상의 시급성을 높일 정도는 아니라고 판단했다. 2분기... | 2026-07-16 |
| 391 | 같은 기간을 웃도는 가운데 서울과 경기 남부 주요 지역에서 강세가 이어지고 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 7월 2주(13일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 아파트 매매가격지수는 전주 대비 0.30% 올랐다. [ / ] | 2026-07-16 |
| 390 | 건설·부동산 시장에서는 3기 신도시 착공을 최대 2년 앞당기고 한국토지주택공사(LH)의 사업 방식을 손질하는 개혁안이 예고됐습니다. 주요 하이엔드 아파트에서는 신고가 거래가 이어지는 모습입니다. 부동산 세제... | 2026-07-16 |
| 389 | 토큰증권 논의도 부동산과 음악 저작권 등 조각투자 중심으로 진행되고 있어 주식 토큰화에 대한 제도적 논의는 사실상 이뤄지지 않고 있습니다.특히 토큰증권을 기존 증권 규제 체계 안에서만 다루고 있어 블록체인... | 2026-07-16 |
| 388 | 분당신도시 선도지구 프리미엄 분석 대상지 선정 이미지 [자료=알투코리아] 16일 알투코리아부동산투자자문(이하 '알투코리아')에 따르면 분당 1기 신도시 선도지구 지정이 전용 84㎡ 아파트 한 가구당 약 1억 150만원의... | 2026-07-16 |
| 387 | 정부, 부동산 세제 개편 토론회 … 보유세 놓고 갑론을박 양도세 장기보유특별공제 실거주 중심으로 개편 필요 "보유세 선진국보다 낮아" "GDP 대비로는 높아" 엇갈려 현행 종합부동산세 부과 잣대를 주택 수에서 자산... | 2026-07-16 |
| 386 | 현행 조세특례법상 AI 데이터센터가 단순 부동산 임대업으로 분류돼, AI 시대의 심장으로 꼽히는 컴퓨팅 인프라 투자에 자칫 더욱 큰 부담이 실릴 수 있다는 이유에서다. 송기헌 국회 과학기술정보방송통신위원장과... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다