| 주소 | 서울 마포구 망원동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 매매 | 매매 | 80억 |
| 대지면적 평단가 | 7,863만원(평) | 연면적 평단가 | 2,946만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1억5,315만(평) | 면적정보 | 대지 313.09㎡ 95평 / 건축 172.68㎡ 52평 / 연 897.6㎡ 272평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 5층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 5 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 4개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1984-08-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
──────────────────
- 망리단길 메인길 코너입지
- 급매물급의 시세
- 추후 시세상승 가능한 위치
──────────────────
토지면적 총 101평 (4필지)
|
강성근 팀장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
|
강성근 팀장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다