| 주소 | 서울 강서구 화곡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 사무실 | 매매 | 23억 |
| 대지면적 평단가 | 2,999만원(평) | 연면적 평단가 | 1,163만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 3,347만원(평) | 면적정보 | 전용 653.56㎡ 198평 / 대지 253.5㎡ 77평 / 건축 227.11㎡ 69평 / 연 653.56㎡ 198평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 3층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 기타용도 | 주택 및 목욕탕,근린생활시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1969-10-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
이성훈 과장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
|
이성훈 과장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다