| 주소 | 서울 마포구 망원동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 매매 | 매매 | 32억 |
| 수익률 | 3.04% | 대지면적 평단가 | 8,462만원(평) |
| 연면적 평단가 | 4,604만원(평) | 건축면적 평단가 | 1억5,876만(평) |
| 총보증금 | 4,000만원 | 총임대료 | 800만원 |
| 면적정보 | 대지 125㎡ 38평 / 건축 66.63㎡ 20평 / 연 229.74㎡ 69평 | 층정보 | 지하 1층/지상 3층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 50억 이하 꼬마빌딩 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1991-12-04 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
🧨 망원역 도보1분 초역세권
🧨 합정 메인동선 365상권
🧨 소규모 수익형 건물로 임대안정성과 가치 있음
기본 안정적 장기 수익율
|
김은정 소장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
|
김은정 소장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다