| 주소 | 서울 마포구 서교동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 매매 | 매매 | 75억 |
| 대지면적 평단가 | 1억2,117만(평) | 연면적 평단가 | 5,068만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2억6,095만(평) | 면적정보 | 건축 95.01㎡ 29평 / 연 489.14㎡ 148평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 4층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1990-10-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
🌱 홍대 광장거리 주상권
🌱 유동풍부한 관광특구로 입지가치 지속 상승중
🌱 수익형추천
🌱 상가주택형으로 명도협의가능
🌱 리모델링후 임대재배치시 수익율 수직상승기대
|
김은정 소장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
|
김은정 소장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다