| 주소 | 서울 마포구 서교동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 매매 | 매매 | 80억 |
| 대지면적 평단가 | 7,782만원(평) | 연면적 평단가 | 1억1,459만(평) |
| 면적정보 | 연 230.78㎡ 70평 | 층정보 | 지하 1층/지상 2층 |
| 용도지역 | 주거지역 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | - | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 서교동 | 토지면적 | 339.8㎡ 103평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 주거지역 | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 339.8㎡ 103평 |
|---|
1. 현 세입자 명도 수월
2. 근생,사옥등으로 신축시 임대수요 많은지역
3. 개발,거래 활발한 지역으로 추후 지가상승 기대
|
강성근 팀장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
|
강성근 팀장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다