퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 서울 마포구 서교동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 사무실 | 보증금 | 1억 |
| 월세 | 1,050만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 450.5㎡ 136평 / 전용 410㎡ 124평 (전용률 91%) | 층정보 | 1층(지하) ~ 2층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설(학원) | 기타용도 | 제2종근린생활시설(학원) |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 3 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 단독사옥 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2005-01-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
이성훈 과장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
|
이성훈 과장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다