| 주소 | 서울 마포구 서교동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 매매 | 매매 | 39억 |
| 대지면적 평단가 | 6,478만원(평) | 연면적 평단가 | 4,641만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1억1,999만(평) | 면적정보 | 전용 277.77㎡ 84평 / 공급 277.77㎡ 84평 / 건축 107.44㎡ 33평 / 연 277.77㎡ 84평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 2층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 근생 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 가능 ( 0 대 ) | 엘리베이터 | - |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 50억 이하 꼬마빌딩 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1973.8.31 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
1. 현재 보증금 1억 월임대료 900만원 전체 통임대중
2. 5년전 내부 대수선 완료
3. 추후 신축등 개발 용이
4. 사옥 및 임대수익형으로 추천
|
강성근 팀장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
|
강성근 팀장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다