| 주소 | 경기 수원영통구 영통동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 매매 | 매매 | 730억 |
| 수익률 | 8.12% | 대지면적 평단가 | 2,106만원(평) |
| 연면적 평단가 | 690만원(평) | 건축면적 평단가 | 3,613만원(평) |
| 총보증금 | 50억 | 총임대료 | 3억3,000만 |
| 관리비 | 130,000,000원 | 면적정보 | 대지 11,454.3㎡ 3,465평 / 건축 6,678.67㎡ 2,020평 / 연 34,967.31㎡ 10,578평 |
| 층정보 | 지하 2층/지상 4층 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 지목 | 체육용지 | 주용도 | 운동시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 376 대 ) |
| 엘리베이터 | 3 대 | 필지수 | 2개 |
| 테마 종류 | 50억 이상 빌딩 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2014-06-27 | 미등기 여부 | 미등기 건물 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
-영통동 981-2, 14 두필지
-망포역3분거리
-대지 3588평
-보증금50억 / 월세 3.3억 / 관리비 1.3억
|
이희원 이사
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
|
이희원 이사
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다