| 주소 | 서울 마포구 서교동 몰동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 160만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 72.499㎡ 22평 / 전용 32.631㎡ 10평 (전용률 45%) | 층정보 | 현재층 :1층(지하) / 총층 :2층 |
| 주용도 | 판매시설 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2322 대 ) |
| 엘리베이터 | 8 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2012-06-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 29층/39층 | 총 주차대수 | 1,591대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.57대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 지에스건설(주) |
| 입주년월 | 2012-06 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 593% | 건폐율 | 58% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-334-8181 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 26,704.1㎡(8,077평) | 건축면적 | 15,732.337㎡(4,759평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 294,605.605㎡(89,117평) |
Connect space & business
라이즈부동산중개법인
담당자 소속공인중개사 정한나
직통번호 : 010-9528-0456
카카오톡 아이디 : hav07
-----------------------------------------------
⬛ 매물개요
▫️임대가 : 보증금 2000만원 / 월세 130만원
▫️면적 : 약 9평
▫️화장실 : 외부 남여 구분
▫️엘리베이터 : O
▫️위반건축물 : X
⬛ ㈜라이즈부동산중개법인
▫️주소 : 서울특별시 마포구 서교동 394-67
▫️대표 : 정송해
▫️연락처 : 02-324-0595
▫️등록번호 : 제11440-2022-00175
※ 공인중개사법 18조 2,3항에 의거 해당 매물은 최초 게시일 당시 거래 가능한 실매물임을 확인하였으나,광고 내용을 보는 시점에 거래가 완료되었을 수 있으므로,거래 완료 여부 및 상세 내용 변동은 가능성이 있습니다. 연락주시면 안내해드리겠습니다.
|
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
|
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다