| 주소 | 서울 마포구 서교동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 매매 | 매매 | 53억 |
| 수익률 | 3.48% | 대지면적 평단가 | 9,404만원(평) |
| 연면적 평단가 | 4,540만원(평) | 건축면적 평단가 | 1억5,691만(평) |
| 총보증금 | 2억3,500만 | 총임대료 | 1,440만원 |
| 관리비 | 300,000원 | 면적정보 | 대지 186.3㎡ 56평 / 건축 111.66㎡ 34평 / 연 385.89㎡ 117평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 3층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | 주된 출입구 기준 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1991-10-31 |
|
이희원 이사
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
|
이희원 이사
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다