| 주소 | 서울 마포구 창전동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 매매 | 매매 | 32억 |
| 대지면적 평단가 | 7,442만원(평) | 연면적 평단가 | 2억1만(평) |
| 건축면적 평단가 | 2억552만(평) | 면적정보 | 건축 51.47㎡ 16평 / 연 51.47㎡ 16평 |
| 층정보 | 지상 1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 2개 | 테마 종류 | 50억 이하 꼬마빌딩 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1964-11-25 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 지번(주소) | 서울 마포구 창전동 | 토지면적 | 99㎡ 30평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 6,811,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 22,515,702원 |
| 개별공시지가(합) | 674,289,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2018-04-16 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 142㎡ 43평 | 개별공시지가(합계) | 958,347,000원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1964-11-20 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
1️⃣ 서강대역(경의중앙선)에서 도보 6분 거리
2️⃣ 경의선숲길(마포구-성동구를 연결하는 경의선 일부노선, 6.5km구간의 공원)
3️⃣ 홍대와 연남동 핫플 상권
4️⃣ 2-61, 2-75 합필지
✅ 위치: 서울특별시 마포구 창전동 2-75
✅ 용도: 2종근생, 주택
✅ 대지면적: 142.14㎡
✅ 연면적: 52.89㎡
✅ 건물규모: -1/1층
* 실제 경의선 숲길 도로변에서 진출입 가능하며 뒷편 접도 부분보단 건물의 실제
노출이나 상권의 노출은 경의선 숲길 쪽이 편리하며 인근이 상권이 매우 활성화 된 지역의 물건임
비공개사항에 대해서는 문의하시면 신속, 정확한 상담해드리겠습니다. ―――――― ―――――― ――――――
|
이희원 이사
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
|
이희원 이사
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다