주소 | 서울 마포구 신공덕동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물 매매 | 매매 | 180억 |
수익률 | 2.9% | 대지면적 평단가 | 1억7,297만(평) |
연면적 평단가 | 3,699만원(평) | 건축면적 평단가 | 3억3,012만(평) |
총보증금 | 6억9,000만 | 총임대료 | 4,190만원 |
관리비 | 410원 | 면적정보 | 대지 300.5㎡ 91평 / 건축 180.25㎡ 55평 / 연 1,608.25㎡ 486평 |
층정보 | - | 용도지역 | 3종일반주거지역,일반상업지역 |
주용도 | - | 방향 | 주된 출입구 기준 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 2개 | 테마 종류 | 50억 이상 빌딩 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 2003-12-12 |
대: 404평 연면적: 389평
-더블역세권 대로변 입지의 메디컬빌딩
-옥외 광고판 설치 가능 임대료 수입 증가
임대내역
층 | 보증금(만원) | 월임대료(만원) | 관리비(만원) | 업종 |
1 | 7000 | 280 | 20 | 식당 |
1 | 10000 | 660 | 40 | 약국 |
2 | 7500 | 480 | 50 | 가정의학과 |
3 | 10000 | 600 | 60 | IT기업 |
4 | 10000 | 600 | 60 | 선원 |
5 | 10000 | 600 | 60 | 온라인쇼핑몰 |
6 | 5000 | 470 | 60 | 요가 |
7 | 9500 | 500 | 60 | 치과 |
8 | 자가사용 | 주택 | ||
합계 | 69000 | 4190 | 410 |
![]() |
이희원 이사
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다