주소 | 서울 마포구 서교동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 사무실 | 매매 | 58억 |
대지면적 평단가 | 9,898만원(평) | 연면적 평단가 | 3,189만원(평) |
건축면적 평단가 | 1억7,108만(평) | 면적정보 | 대지 193.7㎡ 59평 / 건축 112.07㎡ 34평 / 연 601.17㎡ 182평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | - | 방향 | 주된 출입구 기준 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | 2003-03-21 |
![]() |
이희원 이사
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다