주소 | 서울 마포구 서교동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 사무실 | 매매 | 70억 |
대지면적 평단가 | 6,542만원(평) | 연면적 평단가 | 2,185만원(평) |
건축면적 평단가 | 1억1,374만(평) | 면적정보 | 대지 353.7㎡ 107평 / 건축 203.44㎡ 62평 / 연 1,058.93㎡ 320평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | - | 방향 | 주된 출입구 기준 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 50억 이상 빌딩 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 2003-11-13 |
최저층/최고층 | 7층/7층 | 총 주차대수 | 12대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.5대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 삼신종합건설(주) |
입주년월 | 2003-11 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 299% | 건폐율 | 57% |
내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 353.7㎡(106평) | 건축면적 | 203.44㎡(61평) |
---|---|---|---|
연면적 | 1,058.93㎡(320평) |
🌱 합정 망원역 도보7분거리
🌱 대로변 노출좋은 107평 대지로 신축시 가치상승
🌱 현재 오피스텔로 전체 임대수익중
🌱 명도협의
🌱 주차타워, 엘리베이터
![]() |
김은정 소장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다