주소 | 서울 마포구 성산동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물 매매 | 매매 | 52억 |
대지면적 평단가 | 5,584만원(평) | 연면적 평단가 | 4,633만원(평) |
건축면적 평단가 | 1억2,252만(평) | 면적정보 | 대지 307.8㎡ 93평 / 건축 140.3㎡ 42평 / 연 371.03㎡ 112평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | - | 방향 | 주된 출입구 기준 |
주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 50억 이하 꼬마빌딩,50억 이상 빌딩 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 1970-09-20 |
💦 망원역 도보6분여 거리
💦 대지 약 93평의 넓은 대지로 건축 조건 좋음
💦 코너사거리 입지로 노출도 시야각 탁월
💦 주변 상권 발달중으로 꾸준한 지가상승여력 기대
![]() |
김은정 소장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다