주소 | 서울 마포구 동교동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물 매매 | 매매 | 63억 |
대지면적 평단가 | 1억1,411만(평) | 연면적 평단가 | 4,551만원(평) |
건축면적 평단가 | 2억1,678만(평) | 면적정보 | 대지 182.5㎡ 55평 / 건축 96.07㎡ 29평 / 연 457.56㎡ 138평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | - | 방향 | 주된 출입구 기준 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 50억 이상 빌딩 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 2018-07-31 |
인근지하철 | 홍대입구역(공항호선) 410m, 홍대입구역(2호선) 410m, 홍대입구역(경의중앙호선) 410m |
🧨 홍대입구역 역세권 오피스, 상권발달지역
🧨 주변 주거포함 배후세력 충분한 주 이동동선라인으로 입지좋음
🧨 꾸준한 지가상승지역
🧨 오피스선호도 높은지역으로 임대수요 풍부
🧨 엘리베이 0, 주차환경 굿
🧨 임대수익중으로 일부사옥이용 가능
🧨 신축급 컨디션으로 내외관 모던한 디자인으로 선호도 높음
![]() |
김은정 소장
주식회사 라이즈부동산중개법인 - 정송해 대표
소재지 : 서울특별시 마포구 양화로6길 9-28, 2층
중개등록번호 : 제 11440-2022-00175 호
|
---|